2023年9月22日,全国哲学社会科学工作办公室正式公布2023年度国家社会科学基金项目立项结果。截至目前,我院共有6项项目获得立项资助,其中一般项目5项、青年项目1项。
具体立项情况如下:
序号 | 项目来源 | 项目类型 | 项目名称 | 项目编号 | 负责人 | 立项时间 |
1 | 国家社会科学基金 | 一般项目 | 新时代大学生思想动态和行为特征的数字画像与智能监测研究 | BIA230025 | 王顺洪 | 202308 |
2 | 国家社会科学基金 | 一般项目 | 以党的自我革命引领社会革命方法论研究 | 23BDJ024 | 康厚德 | 202309 |
3 | 国家社会科学基金 | 一般项目 | 涉藏地区扩大公民有序政治参与的制度体系优化研究 | 23BZZ032 | 李春梅 | 202309 |
4 | 国家社会科学基金 | 一般项目 | 开放系统视角下基层治理共同体的资源整合研究 | 23BSH082 | 李世敏 | 202309 |
5 | 国家社会科学基金 | 一般项目 | 儒家情感主义视域下人工智能情感的伦理风险研究 | 23BZX078 | 谢瑜 | 202309 |
6 | 国家社会科学基金 | 青年项目 | 民国时期西南国家公路网的建构与边域经略 | 23CZS069 | 孟浩 | 202309 |
向各位项目负责人表达最热烈的祝贺!同时热忱期待全院教师再接再厉,再立新目标、再作新努力、再创新佳绩!
新葡萄8883官网AMG
2023年9月26日